Zakázky 2020
Číslo IA | Název IA | Předpokládaná hodnota zakázky | zveřejnění soutěže |
Typ veřejné zakázky |
Počet obeslaných dodavatelů |
Počet obdržených nabídek |
Vítěz | Vysoutěžená cena | Datum podpisu smlouvy |
1/1/M55/00 1/4/M56/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Jaromírova, P2 Obnova vodovodního řadu, ul. Jaromírova, P4 |
110,736,068.98 | 27.10.2020 | Podlimit | 7 | 6 | Čermák a Hrachovec a.s. | 107,961,525.71 | 29.04.2021 29.04.2021 |
1/1/N09/00 1/4/N08/00 |
Rekonstrukce kanalizace Lublaňská, P2 Obnova vodovodního řadu, ul. Lublaňská, P2 |
24,572,911.58 | 16.12.2020 | Podlimit | 5 | 5 | ČKV Praha s.r.o. | 23,975,328.30 | 22.04.2021 22.04.2021 |
1/4/M39/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Arabská, P6 | 16,183,274.00 | 16.12.2020 | Podlimit | 5 | 5 | KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o. | 16,419,582.00 | 21.04.2021 |
1/1/T77/00 1/4/T76/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Římská, P2 Obnova vodovodních řadů, ul. Římská a okolí, P2 |
1,822,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 1,787,000.00 | 19.04.2021 19.04.2021 |
1/4/U36/00 | Obnova armaturní komory VDJ Suchdol, P6 | 1,675,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 2 | D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 1,707,000.00 | 19.04.2021 |
1/4/T30/00 | Rekonstrukce provozní budovy v areálu ČS Hrdlořezy, ul. Koněvova, P3 | 46,248,341.00 | 16.12.2020 | Podlimit | 5 | 5 | VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. | 53,649,867.95 | 07.04.2021 |
1/1/C83/00 | Rekonstrukce ČSOV Kamýcká (084), P6 | 3,943,816.00 | 03.11.2020 | Podlimit | 3 | 3 | D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 3,877,000.00 | 07.04.2021 |
1/4/U35/00 | Obnova trubních rozvodů ČS Lhotka, P4 | 1,157,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 1,149,520.00 | 06.04.2021 |
1/4/N04/00 | Zateplení budovy čerpací stanice Mazanka, P8 | 7,647,191.00 | 16.12.2020 | Podlimit | 3 | 3 | POHL cz, a.s. | 8,693,999.00 | 29.03.2021 |
1/4/M14/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Mrkvičkova, P6 | 6,849,627.00 | 27.10.2020 | Podlimit | 3 | 3 | Metrostav a.s. | 6,832,637.00 | 23.03.2021 |
1/1/U71/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Švehlova (OK 81K), P10 | 1,224,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | AQUA Procon s.r.o. | 1,193,000.00 | 23.03.2021 |
1/1/U70/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Lomnická a Bezdrevská, P14 | 971,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. | 962,000.00 | 22.03.2021 |
1/1/U69/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Dalimilova, P3 | 1,224,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | KUBÝ s.r.o. | 1,217,140.20 | 22.03.2021 |
1/1/J74/00 1/4/J75/00 |
Zkapacitnění kanalizace, ul. Paprsková, P4 Obnova vodovodních řadů, ul. Paprsková a okolí, P4 |
91,517,521.12 | 14.09.2020 | Podlimit | 7 | 7 | Čermák a Hrachovec a.s. | 93,895,263.00 | 22.03.2021 22.03.2021 |
1/4/P51/00 | Obnova vodovodních řadů, ul. Písková a Benáčanova, P12 | 11,407,416.00 | 27.10.2020 | Podlimit | 3 | 3 | D&Z spol. s r. o. | 11,179,565.00 | 19.03.2021 |
1/2/S89/00 | ÚČOV - neutralizace zápachu - plocha dopravníků a kalového sila + biofiltr manipulačních nádrží | 3,931,527.00 | 16.11.2020 | ZMR | 3 | 3 | INGOS s.r.o. | 3,529,194.00 | 19.03.2021 |
1/2/S94/00 | ÚČOV - rekonstrukce přívodu vody pro chlazení čerpadel Putzmeister odstředivek CP 3 a CP 4 | 1,294,663.00 | 07.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | Evos Praha s.r.o. | 1,194,548.00 | 17.03.2021 |
1/1/R97/00 1/4/R96/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Huťská, P4 Obnova vodovodního řadu, ul. Huťská, P4 |
8,030,571.50 | 27.10.2020 | Podlimit | 3 | 3 | ČKV Praha s.r.o. | 7,802,925.00 | 17.03.2021 17.03.2021 |
1/4/R95/01 | Obnova vodovodního řadu, ul. Polední, P4 - I. etapa | 4,830,466.00 | 05.10.2020 | ZMR | 3 | 3 | STAMET, s. r. o. | 4,660,419.74 | 11.03.2021 |
1/1/U75/00 | Přepojení stokové sítě v Komořanech, P12 | 779,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | KOMPRIN , s.r.o. | 748,308.00 | 10.03.2021 |
1/4/S13/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Dvorem, Praha 6 | 1,694,949.00 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | KSK Praha-inženýrské stavby s.r.o. | 2,067,356.00 | 10.03.2021 |
1/1/U68/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Jindřišská, P1 | 533,000.00 | 24.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | Spilka Tomáš, Ing. | 519,400.00 | 10.03.2021 |
1/1/T79/00 1/4/T78/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Veletržní, P7 Obnova vodovodních řadů, ul. Veletržní a Dukelských hrdinů, P7 |
2,974,000.00 | 27.10.2020 | Podlimit | 3 | 3 | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. | 2,840,000.00 | 01.03.2021 01.03.2021 |
1/4/J34/00 | ČS a VDJ Zelená liška, rekonstrukce AK, P4 | 3,859,000.00 | 27.10.2020 | Podlimit | 3 | 3 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 3,794,911.00 | 01.03.2021 |
1/9/T68/00 | SZNR - ČS a VDJ Laurová - osazení indukčního průtokoměru | 3,536,387.59 | 27.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Evos Praha s.r.o. | 3,245,240.00 | 25.02.2021 |
1/1/U66/00 | Rekonstrukce Holešovické výpusti OK 3B, P7 | 2,003,000.00 | 27.10.2020 | Podlimit | 3 | 3 | KO-KA s.r.o. | 1,993,061.00 | 24.02.2021 |
1/4/J94/01 | Obnova vodovodních řadů, ul. Na Pankráci a okolí, P4 - I. etapa | 5,717,557.00 | 27.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | K S F spol. s r.o. | 5,501,360.38 | 17.02.2021 |
1/1/N32/00 1/4/N31/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Hloubětínská, P14 Obnova vodovodního řadu, ul. Hloubětínská, P14 |
31,264,851.74 | 14.09.2020 | Podlimit | 5 | 5 | D&Z spol. s r. o. | 30,878,730.00 | 11.02.2021 11.02.2021 |
1/1/520/21 | Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN | 1,400,000.00 | 21.09.2020 | ZMR | 1 | 1 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 1,306,800.00 | 03.02.2021 |
1/9/T71/00 | SZNR - ČS Lhotka - průtokoměr na výtlaku ČS | 1,018,647.00 | 07.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | INGOS s.r.o. | 949,688.00 | 28.01.2021 |
1/9/T70/00 | SZNR - ČS Horní Počernice - rekonstrukce stavební a motorové elektroinstalace vč. rozvaděčů | 1,789,942.00 | 07.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | INGOS s.r.o. | 1,852,150.00 | 28.01.2021 |
1/3/U10/00 | PČOV Březiněves - Rekonstrukce pochozích lávek nad DN | 2,107,140.00 | 24.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Evos Praha s.r.o. | 2,020,581.00 | 26.01.2021 |
1/2/S92/00 | ÚČOV – skrápění jímek fugátu užitkovou vodou | 5,632,285.00 | 24.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | INZET, s.r.o. | 4,979,487.50 | 26.01.2021 |
1/5/S53/00 | ÚV Podolí - obnova čerpadel ředící vody Ca linky 1 až 6 | 769,168.00 | 07.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | INZET, s.r.o. | 737,203.00 | 26.01.2021 |
1/1/H98/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Malešovská, P21 | 3,608,587.00 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | STAMET, s. r. o. | 3,953,815.00 | 26.01.2021 |
1/9/U27/00 1/9/U28/00 |
SZNR - ÚČOV - rekonstrukce spirálového dopravníku - LP pozice 1A SZNR - ÚČOV - rekonstrukce spirálového dopravníku - LP pozice 2A |
3,193,270.00 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Česká voda - Czech Water, a.s. | 3,458,328.00 | 26.01.2021 26.01.2021 |
1/5/S52/00 | ÚV Podolí - obnova čerpadel vápenné vody Mrafer Ca linky 1 až 6 | 1,402,488.00 | 07.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern | 1,369,700.00 | 26.01.2021 |
1/5/U43/00 | ÚV Podolí – rekonstrukce potrubí síranu v 2.suterénu budovy C | 2,109,803.00 | 26.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | INZET, s.r.o. | 2,283,449.81 | 26.01.2021 |
1/2/U19/00 | ÚČOV - rekonstrukce potrubí PK od čerpadel k odstředivkám BSC 4,5 | 1,186,511.35 | 21.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Evos Praha s.r.o. | 1,078,599.00 | 26.01.2021 |
1/1/S81/00 | Rekonstrukce tlakové kanalizace, ul. Zderazská, P5 | 5,079,227.00 | 31.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Prakan a.s. | 5,294,274.38 | 26.01.2021 |
1/4/V21/00 | Obnova vodovodních řadů, ul. V Korytech, P10 | 2,259,897.00 | 03.11.2020 | Podlimit | 3 | 3 | PUDIS a.s. | 2,259,700.00 | 25.01.2021 |
1/4/R94/03 | Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, III. etapa - (Pod Židovskými hřbitovy - Počernická) |
4,322,000.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 3 | 3 | D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 5,227,000.00 | 25.01.2021 |
1/2/R98/00 | ÚČOV - Rekonstrukce srážkové kanalizace v areálu KH Drasty | 21,522,352.00 | 14.09.2020 | Podlimit | 5 | 5 | D&Z spol. s r. o. | 21,209,040.00 | 14.01.2021 |
1/2/F50/23 | ÚČOV – doplnění obtoku HČS – 1. etapa | 21,327,758.00 | 22.10.2020 | Podlimit | 5 | 5 | Energie - stavební a báňská a.s. | 20,894,441.21 | 14.01.2021 |
1/4/HMP/06.07 | Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Andělky, P6 | 965,868.00 | 27.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | TELMO a.s. | 1,205,403.00 | 12.01.2021 |
1/1/G47/00 | Rekonstrukce ČSOV, Dolnokřeslická (046), P11 | 478,650.00 | 31.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o. | 595,082.71 | 12.01.2021 |
1/9/T67/00 | SZNR - VDJ Modřany jih II - zkapacitnění měrné trati | 527,674.00 | 27.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. | 696,225.35 | 12.01.2021 |
1/9/U33/00 | SZNR - ÚČOV - obnova sond a analyzátorů Hach Lange | 1,400,000.00 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Česká voda-Czech Water a.s. | 851,983.00 | 12.01.2021 |
1/7/U14/00 | ÚV Káraný – rekonstrukce oplocení – 3. etapa | 7,082,003.00 | 14.09.2020 | Podlimit | 3 | 3 | PRAGIS a.s. | 6,909,105.00 | 11.01.2021 |
1/1/R88/00 1/4/R87/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Ke Klíčovu, P9 Obnova vodovodního řadu, ul. Ke Klíčovu, Praha 9 |
28,784,906.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 5 | 5 | INOS Zličín, a.s. | 32,665,323.00 | 21.12.2020 21.12.2020 |
1/2/R98/00 | ÚČOV - Rekonstrukce srážkové kanalizace v areálu KH Drasty | 2,392,000.00 | 17.09.2020 | ZMR | 3 | 3 | D&Z spol. s r. o. | 2,441,060.00 | 21.12.2020 |
1/9/U25/00 | SZNR – ÚČOV - rekonstrukce vrtulových míchadel Flygt v NG AN | 5,961,082.40 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným |
5,733,280.00 | 21.12.2020 |
1/9/U05/00 | SZNR - ÚV Podolí - trubní propoj pro dopravu vápna do vápenných sil | 3,276,627.00 | 26.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Česká voda - Czech Water, a.s. | 3,134,790.00 | 21.12.2020 |
1/1/D06/00 | Rekonstrukce ČSOV, ul. Chřibská, P8 | 98,439,794.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 7 | 7 | Česká voda-Czech Water a.s. | 115,490,842.00 | 15.12.2020 |
1/4/E52/04 | Doplnění přenosů IŘS - pásmová měřidla provoz sítě oblast 1, I. část - měřící tratě - pásmo 125, P8 | 8,446,472.00 | 14.09.2020 | Podlimit | 3 | 3 | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. | 8,217,475.30 | 15.12.2020 |
1/2/G65/00 | ÚČOV - rekonstrukce stávající vodní linky | 2,000,000.00 | 05.11.2020 | ZMR | 3 | 3 | Garnets Consulting a.s. | 1,596,000.00 | 14.12.2020 |
1/1/F49/01 | Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, P8 - zvýšení chemické odolnosti konstrukce a protikorozní ochrana |
2,388,047.00 | 05.10.2020 | ZMR | 3 | 3 | Čermák a Hrachovec a.s. | 2,185,707.11 | 10.12.2020 |
1/4/P08/02 | ČS a VDJ Kopanina – sanace AK č. 6 - armaturní komora | 32,981,076.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 5 | 5 | Česká voda-Czech Water a.s. | 32,150,887.00 | 10.12.2020 |
1/4/J30/00 | ČS a VDJ Velká Chuchle - rekonstrukce hydroizolace AK, P5 | 7,534,036.60 | 14.09.2020 | Podlimit | 3 | 3 | K S F spol. s r.o. | 7,395,564.79 | 25.11.2020 |
1/4/501/18 1/4/501/19 1/4/501/20 1/4/501/23 1/4/501/24 1/4/501/26 1/4/501/30 1/4/501/32 1/7/501/29 |
Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - ČS Uhříněves, P10 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - ÚV Podolí, P4 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Bruska, P6 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Ládví I., P8 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Ládví II., P8 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Flora, P3 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Andělky, P6 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - VDJ Klíčov, P9 Zabezpečenost vodohospodářských objektů na území HMP - ÚV Káraný |
4,158,125.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 3 | 3 | ProtelPro, spol. s r.o. | 3,670,000.00 | 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 24.11.2020 |
1/1/A66/02 | Rekonstrukce kanalizace, lokalita Budovec, ul. Kamýcká, P6 | 60,978,580.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 7 | 7 | S u b t e r r a a.s. | 61,499,121.35 | 23.11.2020 |
1/1/S02/00 | Tlaková kanalizace, ul. Cigánkova a okolí pro ČS Chodov, P11 | 7,514,270.00 | 26.08.2020 | Podlimit | 3 | 3 | K S F spol. s r.o. | 7,442,193.24 | 23.11.2020 |
1/9/T84/00 | SZNR - obnova měřící techniky na SMP D1 Papírenská včetně telemetrie | 672,300.00 | 26.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | TELE DATA CONTROL, spol. s r.o. | 658,023.00 | 19.11.2020 |
1/9/U57/00 | SZNR - obnova měřící techniky na SMP B1 Výstaviště včetně telemetrie | 837,970.00 | 26.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | TELE DATA CONTROL, spol. s r.o. | 797,692.00 | 19.11.2020 |
1/4/T38/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Na Louži, P10 | 1,060,000.00 | 29.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | PUDIS a.s. | 1,038,700.00 | 19.11.2020 |
1/4/T31/00 | Obnova vodovodního řadu, Letenské sady, P7 | 1,057,000.00 | 29.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | PUDIS a.s. | 1,056,700.00 | 19.11.2020 |
1/4/M12/00 | Přeložka vodovodního řadu DN 1200, ul. Plzeňská, P5 a 6 | 59,294,837.85 | 27.07.2020 | Podlimit | 7 | 7 | Čermák a Hrachovec a.s. | 59,671,200.00 | 18.11.2020 |
1/4/HMP/06.12 | Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Kopanina, P5 | 1,493,502.00 | 04.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | RESTYL s.r.o. | 1,680,641.45 | 12.11.2020 |
1/2/U17/00 | ÚČOV - rekonstrukce trubních rozvodů aerace AN | 2,342,190.32 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným |
2,167,872.00 | 12.11.2020 |
1/2/U18/00 | ÚČOV - rekonstrukce potrubí VK od čerpadel k odstředivkám CP 3,4 | 1,480,729.65 | 21.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Evos Praha s.r.o. | 1,385,299.00 | 12.11.2020 |
1/1/V08/00 | Dostavba splaškové kanalizace, Štěpnice, P6 | 1,739,825.00 | 17.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Prakan a.s. | 1,994,001.00 | 11.11.2020 |
1/1/HMP/11 | Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2 | 180,300,000.00 | 14.02.2020 | Nadlinit | 2 | 2 | Čermák a Hrachovec a.s. | 198,875,420.00 | 20.10.2020 |
1/1/E35/00 1/1/R74/00 |
Zkapacitnění ČSOV (070), ul. Roztocká, P6 ČSOV Roztocká (č. 070) zkapacitnění výtlaku, P6 |
91,777,044.00 | 27.07.2020 | Podlimit | 7 | 7 | ZEPRIS s.r.o. | 90,887,929.15 | 08.10.2020 08.10.2020 |
1/4/R94/05 | Obnova vodovodních řadů DN 1100 VDJ Flora - Kyjský uzel, V. etapa - osazení klapky DN 800 | 831,093.00 | 17.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | PRAGIS a.s. | 810,878.00 | 06.10.2020 |
1/1/K11/00 1/4/M13/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Bulovka, P8 Obnova vodovodních řadů, ul. Bulovka, P8 |
81,003,439.84 | 27.07.2020 | ZMR | 7 | 7 | D&Z spol. s r. o. | 79,763,680.00 | 06.10.2020 06.10.2020 |
1/1/999/00 | Generel odvodnění hl. m. Prahy, II. detailní fáze | 8,000,000.00 | 31.07.2020 | Podlimit | 3 | 3 | Sweco Hydroprojekt a.s. | 6,960,440.00 | 06.10.2020 |
1/4/HMP/06.08 | Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Vyhlídky, P6 | 1,264,777.00 | 21.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | TELMO a.s. | 2,674,906.00 | 05.10.2020 |
1/4/HMP/06.11 | Náhradní zdroje elektrické energie - Retranslační stanice Děvín, P5 | 1,660,705.00 | 04.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | TELMO a.s. | 1,834,571.00 | 05.10.2020 |
1/1/520/21 | Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - ČS a RN | 6,000,000.00 | 27.07.2020 | Podlimit | 3 | 2 | Pontevia Corp. a.s. | 4,998,000.00 | 30.09.2020 |
1/4/U73/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Kartounářů, P17 | 2,306,649.00 | 20.08.2020 | ZMR | 3 | 3 | Prakan a.s. | 2,179,949.00 | 23.09.2020 |
1/5/689/01 | ÚV Podolí – sanace části suterénu čerpací stanice, P4 | 3,125,646.40 | 16.07.2020 | ZMR | 3 | 3 | Česká voda - Czech Water, a.s. | 3,769,019.00 | 23.09.2020 |
1/4/995/00 | Generel zásobování vodou | 7,000,000.00 | 04.06.2020 | Podlimit | 3 | 3 | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. | 6,398,500.00 | 22.09.2020 |
1/4/N42/00 | Rekonstrukce shybky 2x DN 1000, Podolské nábřeží, P4 | 32,481,858.52 | 27.07.2020 | Podlimit | 5 | 4 | Metrostav a.s. | 33,928,626.00 | 22.09.2020 |
1/1/T49/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Markétská, P6 | 1,535,000.00 | 29.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | 4roads s.r.o. | 1,484,000.00 | 21.09.2020 |
1/1/T42/00 1/4/T43/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Čistovická, P17 Obnova vodovodního řadu, ul. Čistovická, P17 |
1,274,000.00 | 29.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. |
1,198,000.00 | 21.09.2020 21.09.2020 |
1/4/T61/00 | Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Královkou, Jílkova, P6 | 714,000.00 | 29.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. |
753,250.00 | 21.09.2020 |
1/9/T95/00 | SZNR - ÚV Podolí - rekonstrukce části potrubí spodního přivaděče vyčiřené vody DN 1200 ve SF - jihozáp. roh |
465,295.04 | 10.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | Česká voda - Czech Water, a.s. | 455,991.00 | 21.09.2020 |
1/1/520/25 | Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - úpravy stoky B | 37,614,523.81 | 26.08.2020 | Podlimit | 5 | 5 | PRAGIS a.s. | 36,899,099.00 | 18.09.2020 |
1/4/T25/00 | Rekonstrukce AK Ovčín, P5 | 1,382,000.00 | 29.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | KUBÝ s.r.o. | 1,287,950.40 | 16.09.2020 |
1/5/S54/00 | ÚV Podolí - obnova 3 ks chlorátorů v hlavní chlorovně | 1,711,848.00 | 18.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | ERMEX ENGINEERING, spol. s r.o. | 1,707,611.00 | 16.09.2020 |
1/4/P73/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Primátorská, P8 | 3,965,550.00 | 04.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | Metrostav a.s. | 4,089,896.00 | 10.09.2020 |
1/1/520/24 | Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína - přepojení areálu TBG | 16,921,213.10 | 04.06.2020 | Podlimit | 5 | 5 | Čermák a Hrachovec a.s. | 16,581,027.00 | 21.08.2020 |
1/4/N05/00 | Zateplení budovy Zelená liška, Hanusova 1121/5A, P4 | 6,490,787.00 | 04.06.2020 | Podlimit | 3 | 3 | JOPO CONSTRUCTIONS a.s. | 8,887,900.85 | 20.08.2020 |
1/1/T39/00 1/4/T40/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Vlašimská, Na Míčánkách, P10 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. Vlašimská, P10 |
1,872,000.00 | 28.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. |
1,796,000.00 | 19.08.2020 19.08.2020 |
1/4/S29/01 | Obnova vodovodních řadů v ul. Nad Ostrovem a okolí, P4 - I. etapa | 1,280,000.00 | 28.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. |
1,194,250.00 | 19.08.2020 |
1/1/N44/01 1/1/N44/02 1/1/N44/03 1/1/N44/04 1/1/N44/05 1/1/N44/06 1/1/N44/07 1/1/N44/08 1/1/N44/09 1/1/N44/10 |
Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Nedvězí (65 kVA+27 kVA) Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Horní Počernice - Čertousy (165 kVA+140 kVA), P9 Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Koloděje (90 kVA+66 kVA), P9 Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Kralovice (65 kVA+34 kVA), P22 Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Uhříněves - Dubeč (198 kVA+165 kVA) Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Kolovraty (116 kVA+66 kVA) Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Újezd u Průhonic (65 kVA+34 kVA) Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Újezd nad Lesy (198 kVA+140 kVA) Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Horní Počernice - Svépravice (90 kVA+66 kVA), P9 Náhradní zdroje elektrické energie - PČOV Klánovice (140 kVA+90 kVA), P9 |
5,000,000.00 | 01.06.2020 | Podlimit | 3 | 3 | elcenter s.r.o. | 4,000,000.00 | 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 19.08.2020 |
1/1/N20/00 1/4/N19/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Evropská, Vostrovská, P6 Obnova vodovodních řadů, ul. Evropská, Vostrovská, P6 |
15,130,676.00 | 26.05.2020 | Podlimit | 5 | 5 | K S F spol. s r.o. | 17,229,634.00 | 18.08.2020 18.08.2020 |
1/4/P52/00 | Zokruhování vodovodních řadů, ul. Edisonova, Morseova, P15 | 3,194,488.00 | 04.06.2020 | ZMR | 3 | 3 | STAMET, s. r. o. | 3,095,353.93 | 18.08.2020 |
1/1/N35/01 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Betlémská, P1 - I. etapa | 18,582,110.89 | 28.05.2020 | Podlimit | 5 | 5 | D&Z spol. s r. o. | 18,131,531.00 | 18.08.2020 |
1/1/G46/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Hrdlořezská, P9 | 23,430,242.10 | 26.05.2020 | Podlimit | 5 | 5 | ČKV Praha s.r.o. | 22,860,858.00 | 18.08.2020 |
1/4/R52/00 | Obnova vodovodního řadu DN1200, ul. K Hrušovu x Radiová, P10 | 95,203,822.00 | 28.05.2020 | Podlimit | 7 | 7 | PRAGIS a.s. | 93,871,709.00 | 18.08.2020 |
1/4/J26/Z0 | Sanace komor VDJ Hrdlořezy, P3 – PZTS a CCTV | 21,818,852.11 | 15.07.2020 | Podlimit | 3 | 2 | SMP CZ, a.s. | 20,899,987.31 | 17.08.2020 |
1/1/T37/00 1/4/T36/00 |
Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Krocínkou, Ke Klíčovu a Pod Pekárnami, P9 Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Pekárnami, P9 |
1,547,000.00 | 28.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | AQUA PROCON s.r.o. | 1,475,800.00 | 17.08.2020 17.08.2020 |
1/4/M20/00 | Obnova vodovodního řadu, ul. Bořivojova, Vlkova a okolí, P3 | 1,048,000.00 | 28.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | Spilka Tomáš, Ing. | 979,500.00 | 17.08.2020 |
1/2/S38/00 | ÚČOV - úprava řízení rozdělení nátoku do MN4 a čerpání z MN4 | 1,793,407.00 | 18.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | INGOS s.r.o. | 1,718,440.00 | 17.08.2020 |
1/1/T22/00 | Rekonstrukce kanalizace, ul. Loučná, P13 | 1,132,000.00 | 18.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | KO-KA s.r.o. | 1,027,050.00 | 17.08.2020 |
1/4/HMP/06.09 | Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Ládví II, P8 | 701,315.00 | 21.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | Gating Services, a.s. | 764,895.00 | 14.08.2020 |
1/4/HMP/06.06 | Náhradní zdroje elektrické energie - ČS Kyjský uzel, P14 | 1,815,046.00 | 18.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | Gating Services, a.s. | 2,607,742.00 | 14.08.2020 |
1/4/HMP/06.10 | Náhradní zdroje elektrické energie - VDJ Ládví III, P8 | 703,157.00 | 21.05.2020 | ZMR | 3 | 3 | TELMO a.s. | 783,057.64 | 14.08.2020 |
